| 1 cuota de $18.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.800,00 |
| 2 cuotas de $11.232,06 | Total $22.464,12 | |
| 3 cuotas de $7.798,87 | Total $23.396,60 | |
| 6 cuotas de $4.446,51 | Total $26.679,08 | |
| 9 cuotas de $3.306,71 | Total $29.760,40 | |
| 12 cuotas de $2.782,40 | Total $33.388,80 |
| 1 cuota de $18.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.800,00 |
| 2 cuotas de $10.974,50 | Total $21.949,00 | |
| 3 cuotas de $7.500,57 | Total $22.501,72 | |
| 6 cuotas de $4.140,39 | Total $24.842,32 | |
| 9 cuotas de $2.996,93 | Total $26.972,36 | |
| 12 cuotas de $2.434,44 | Total $29.213,32 | |
| 24 cuotas de $1.660,59 | Total $39.854,12 |
| 3 cuotas de $7.792,60 | Total $23.377,80 | |
| 6 cuotas de $4.335,59 | Total $26.013,56 |
| 3 cuotas de $7.978,72 | Total $23.936,16 | |
| 6 cuotas de $4.601,61 | Total $27.609,68 | |
| 9 cuotas de $3.460,87 | Total $31.147,84 | |
| 12 cuotas de $2.892,69 | Total $34.712,32 |
| 18 cuotas de $1.889,09 | Total $34.003,56 |
La Salsa Tabasco Scorpion es la variedad comercial más picante creada por la marca TABASCO.
Nivel de picor: Es aproximadamente 20 veces más picante que la salsa Tabasco Roja Original, alcanzando entre 23.000 y 50.000 unidades en la escala Scoville (SHU).
Ingredientes: Contiene chiles Trinidad Scorpion (como ingrediente principal), vinagre, azúcar, puré de guayaba y piña, mezclados con la tradicional salsa Tabasco añejada. El toque frutal ayuda a balancear el perfil antes de que se desate el calor extremo.
